Toto fórum podporuje Tapatalk
Toto fórum je zde proto aby jste si navzájem pomáhali a radili a né aby jste se navzájem uráželi.Vyvarujte se takového jednání.
Upozornění ! Na tomto fóru se nesbírají žádné statistiky a údaje o uživatelích.
 ! Zpráva od: admin
Skylink caid 0624 CZ+SK
Tak všechny programy pro region SK -CZ již stabilizovány a pracují normálně
canal+ sport cz-sk,Markíza krimi HD a další již pracují bez problému
Upozornění Skylink caid 0D96 bude vypnut přejděte na caid 0624 pokud máte někde na satelitní přijímači propsán
tento caid 0D96 odstraňte ho a načte se Vám caid 0624

Oscam /základní nastavení/

Moderátor: skyndas

Odpovědět
mod
Příspěvky: 305
Registrován: 9 březen, 2015, 16:29
Stav: Offline

Oscam /základní nastavení/

Příspěvek od mod » 10 březen, 2015, 23:14

Základní nastavení oscamu pro karty skylink/0D96/ a upc/0D97/

+++ plus vzorove linky na camd3 - newcamd - cccam +++

oscam.conf

Kód: Vybrat vše

[global]
disablelog                    = 1
logfile                       = stdout
clienttimeout                 = 12000
unlockparental                = 1
nice                          = -1
preferlocalcards              = 1
block_same_ip                 = 0
block_same_name               = 0
failbantime                   = 14400
failbancount                  = 1

[cs357x]
port                          = 10003

[newcamd]
port                          = 10002@0D96:000004
key                           = 0102030405060708091011121314
mgclient                      = 1

[cccam]
port                          = 10001
nodeid                        = 805266FD10F3156C
version                       = 2.1.4
reshare                       = 2
ignorereshare                 = 1

[dvbapi]
enabled                       = 1
au                            = 1
user                          = dvbapiau
boxtype                       = dreambox

[webif]
httpport                      = 8888
httpuser                      = 
httppwd                       = 
httprefresh                   = 8
httphideidleclients           = 1
httpallowed                   = 192.168.0.1-255.255.255.255
oscam.dvbapi

Kód: Vybrat vše

P: 0D96 1
P: 0D97 1
oscam.user

Kód: Vybrat vše

[account]
user                          = dvbapiau
au                            = 1
group                         = 1,2,3,4,5

[account]
user                          = user1
pwd                           = test1
group                         = 1,2,3,4,5
oscam.server

Kód: Vybrat vše

[reader]
label                         = upc_ice
enable                        = 1
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci1
caid                          = 0D97
detect                        = cd
mhz                           = 450
cardmhz                       = 2700
group                         = 1
emmcache                      = 1,1,2

[reader]
label                         = skylink_ice
enable                        = 1
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
caid                          = 0D96
detect                        = cd
mhz                           = 450
cardmhz                       = 2700
group                         = 2
emmcache                      = 1,1,2

[reader]
label                         = camd35_reader
enable                        = 1
protocol                      = camd35
device                        = sem zadej IP,port
user                          = meno
password                      = heslo
group                         = 3
auprovid                      = 000004

[reader]
label                         = line_cccam
protocol                      = cccam
device                        = sem zadej ip,port
user                          = meno
password                      = heslo
reconnecttimeout              = 2
group                         = 4
cccversion                    = 2.1.4
cccmaxhops                    = 3
ccckeepalive                  = 1
auprovid                      = 000004

[reader]
label                         = line_newcamd
protocol                      = newcamd
device                        = sem zadej ip,port
key                           = 0102030405060708091011121314
user                          = meno
password                      = heslo
reconnecttimeout              = 20
ident                         = 0D96:000004
group                         = 5
oscam.srvid

Kód: Vybrat vše

1802,1880:03ee|RCS DigiTV|Fishing & Hunting
1802,1880:03f3|RCS DigiTV|FilmBox
1802,1880:0fb4|RCS DigiTV|Digi Sport 1 HD Hungary
1802,1880:0fbe|RCS DigiTV|TV 2 HD (Hungary)
1802,1880:0fc8|RCS DigiTV|M1 HD
1802,1880:0fd2|RCS DigiTV|Digi World HD Hungary
1802,1880:0fdc|RCS DigiTV|Digi Sport 2 HD Hungary
1802,1880:0fe6|RCS DigiTV|Digi Sport 1 HD Romania
1802,1880:0ff0|RCS DigiTV|Digi Sport 2 HD Romania
1802,1880:0ffa|RCS DigiTV|Pro TV HD
1802,1880:040c|RCS DigiTV|Digi Sport 3
1802,1880:0d70|RCS DigiTV|FilmBox Extra
1802,1880:0d7a|RCS DigiTV|Disney Junior Romania
1802,1880:0d8e|RCS DigiTV|Trinitas TV
1802,1880:0d98|RCS DigiTV|HBO Comedy Central Europe
1802,1880:0da2|RCS DigiTV|NatGeo Wild Hungary
1802,1880:0dac|RCS DigiTV|Boomerang
1802,1880:0db6|RCS DigiTV|Mezzo
1802,1880:0dc0|RCS DigiTV|Story 5
1802,1880:0dde|RCS DigiTV|Universal Eastern Europe
1802,1880:0de8|RCS DigiTV|NatGeo Wild Romania
1802,1880:0066|RCS DigiTV|Universal Czechia
1802,1880:03ed|RCS DigiTV|TVR 2
1802,1880:03f7|RCS DigiTV|Sport.ro
1802,1880:0497|RCS DigiTV|Film Café
1802,1880:0550|RCS DigiTV|Cartoon Network  3h-21h CET
1802,1880:0550|RCS DigiTV|TCM - Turner Classic Movies  21h-3h CET
1802,1880:0555|RCS DigiTV|Universal Channel Central Europe
1802,1880:055a|RCS DigiTV|Acasa TV Gold
1802,1880:055c|RCS DigiTV|Acasá TV
1802,1880:055f|RCS DigiTV|Favorit TV
1802,1880:05e8|RCS DigiTV|Magyar ATV
1802,1880:0604|RCS DigiTV|Duna TV
1802,1880:060e|RCS DigiTV|TV Paprika
1802,1880:0a82|RCS DigiTV|Ozone Network
1802,1880:056e|RCS DigiTV|Animax   20h-1h CET.
1802,1880:056e|RCS DigiTV|Minimax Hungary  6h-20h
1802,1880:0618|RCS DigiTV|M1 - Magyar TV
1802,1880:0a0a|RCS DigiTV|Disney Channel Hungary & Czechia
1802,1880:0a14|RCS DigiTV|Music Channel Hungary
1802,1880:0a1e|RCS DigiTV|H!T Music
1802,1880:0a28|RCS DigiTV|Film Café
1802,1880:0a32|RCS DigiTV|Sport 1 Hungary
1802,1880:0a3c|RCS DigiTV|Sport 2 Hungary
1802,1880:0a46|RCS DigiTV|HBO 2 Central Europe
1802,1880:0a50|RCS DigiTV|4! Story TV
1802,1880:0a64|RCS DigiTV|HBO Hungary
1802,1880:0a6e|RCS DigiTV|Spektrum TV Hungary
1802,1880:0a8c|RCS DigiTV|Magyar TV 2
1802,1880:0c58|RCS DigiTV|Digi World
1802,1880:0c76|RCS DigiTV|Pro 4
1802,1880:0c80|RCS DigiTV|Fashion TV Czech
1802,1880:0c94|RCS DigiTV|Viasat Explore
1802,1880:0c9e|RCS DigiTV|Digi Life
1802,1880:0ca8|RCS DigiTV|MTV Czechia
1802,1880:0cb2|RCS DigiTV|TV Paprika Romania
1802,1880:0cbc|RCS DigiTV|NatGeo Wild Hungary
1802,1880:0cc6|RCS DigiTV|Viasat Nature CEE
1802,1880:0cd0|RCS DigiTV|TV Fanda
1802,1880:0ce4|RCS DigiTV|Magyar Slager TV
1802,1880:0cee|RCS DigiTV|FEM3
1802,1880:03f5|RCS DigiTV|Digi Sport 1
1802,1880:03f6|RCS DigiTV|Digi 24
1802,1880:040a|RCS DigiTV|History Channel Eastern Europe
1802,1880:0492|RCS DigiTV|Pro Cinema
1802,1880:04a1|RCS DigiTV|RTV (Romania)
1802,1880:0a5a|RCS DigiTV|Playboy TV  23h-4h CET
1802,1880:0a5a|RCS DigiTV|Travel Channel
1802,1880:0b22|RCS DigiTV|Eurosport 2
1802,1880:0b50|RCS DigiTV|National Geographic Europe
1802,1880:0b86|RCS DigiTV|Kanal D Romania
1802,1880:0b90|RCS DigiTV|Taraf TV
1802,1880:1770|RCS DigiTV|DigiFilm 1
1802,1880:177a|RCS DigiTV|DIGI Animal World
1802,1880:00e6|RCS DigiTV|HDT1169
1802,1880:0158|RCS DigiTV|SWDL NA1000
1802,1880:014c|RCS DigiTV|SW DL Digi+2
1802,1880:0407|RCS DigiTV|National Geographic Romania
1802,1880:041a|RCS DigiTV|DigiFilm Hungary
1802,1880:0424|RCS DigiTV|Digi World Hungary
1802,1880:049c|RCS DigiTV|Digi Sport Hungary
1802,1880:04a3|RCS DigiTV|Digi Sport 2 Hungary
1802,1880:04a6|RCS DigiTV|Hir TV
1802,1880:0564|RCS DigiTV|TV 2 (Hungary)
1802,1880:05e6|RCS DigiTV|RTL Klub
1802,1880:05f0|RCS DigiTV|Film +
1802,1880:05fa|RCS DigiTV|Cool TV
1802,1880:0622|RCS DigiTV|Viasat 3
1802,1880:0a96|RCS DigiTV|Film + Czechia & Slovakia
1802,1880:0aa0|RCS DigiTV|Digi Life Hungary
1802,1880:0aaa|RCS DigiTV|Digi Sport Slovakia
1802,1880:0ab4|RCS DigiTV|Duck TV
1802,1880:0abe|RCS DigiTV|CBS Reality
1802,1880:0ac8|RCS DigiTV|Markiza TV
1802,1880:0ad2|RCS DigiTV|J@J
1802,1880:0adc|RCS DigiTV|Ring TV (Slovakia) Mon-Fri 0h-7h & Sat-Sun 0h-8h  Mon-Fri 0h-7h & Sat-Sun 0h-9h CET
1802,1880:0adc|RCS DigiTV|TA3
1802,1880:0ae6|RCS DigiTV|Super TV 2
1802,1880:0afa|RCS DigiTV|Pax TV Hungary
1802,1880:0b04|RCS DigiTV|Nova Sport
1802,1880:0b0e|RCS DigiTV|Digi Sport 2 Slovakia
1802,1880:0b18|RCS DigiTV|TV Barrandov
1802,1880:03e9|RCS DigiTV|TVR 1
1802,1880:03ee|RCS DigiTV|Prima TV
1802,1880:03f0|RCS DigiTV|Bucuresti 1 TV
1802,1880:03f1|RCS DigiTV|National TV
1802,1880:03f2|RCS DigiTV|Digi Sport 2
1802,1880:03f8|RCS DigiTV|Eurosport
1802,1880:03f9|RCS DigiTV|Disney Channel Romania, Bulgaria & Ukraine
1802,1880:03fa|RCS DigiTV|MiniMax Romania  6h-20h CET
1802,1880:03fb|RCS DigiTV|Kiss TV
1802,1880:03fc|RCS DigiTV|MTV Romania
1802,1880:03fe|RCS DigiTV|Etno TV
1802,1880:04b0|RCS DigiTV|TV Doma
1802,1880:0b36|RCS DigiTV|Sport 1 Czechia & Slovakia
1802,1880:0b40|RCS DigiTV|Jednotka
1802,1880:0b4a|RCS DigiTV|Dvojka
1802,1880:0b54|RCS DigiTV|CT 1
1802,1880:0b5e|RCS DigiTV|CT 2
1802,1880:0b72|RCS DigiTV|CT Sport
1802,1880:0b77|RCS DigiTV|Prima Family
1802,1880:0ba4|RCS DigiTV|TV Nova
1802,1880:0c30|RCS DigiTV|Prima COOL
1802,1880:0c3a|RCS DigiTV|J@J Plus
1802,1880:0c62|RCS DigiTV|Music Box Slovakia
1802,1880:0cf8|RCS DigiTV|CBS Drama
1802,1880:0d0c|RCS DigiTV|Nova Cinema (Cz)
1802,1880:0d16|RCS DigiTV|Pro TV International
1802,1880:0d20|RCS DigiTV|Hora TV
1802,1880:0d2a|RCS DigiTV|MusicMix Hungary
1802,1880:0d2a|RCS DigiTV|Superone  23h-4h CET
1802,1880:0d34|RCS DigiTV|H!T Music Romania
1802,1880:0d3e|RCS DigiTV|TVH 2.0
1802,1880:0d52|RCS DigiTV|VTV Romania
1802,1880:0d5c|RCS DigiTV|TV Neptun
1802,1880:0e06|RCS DigiTV|Digi Sport 3 Slovakia
1802,1880:0e4c|RCS DigiTV|Viasat 6
1802,1880:03eb|RCS DigiTV|Pro TV
1802,1880:03f4|RCS DigiTV|Diva Universal Romania
1802,1880:03ff|RCS DigiTV|Cinemax East Europe
1802,1880:0400|RCS DigiTV|HBO Romania
1802,1880:0402|RCS DigiTV|Discovery Channel Eastern Europe
1802,1880:0403|RCS DigiTV|Animal Planet Eastern Europe
1802,1880:0404|RCS DigiTV|Discovery World
1802,1880:0405|RCS DigiTV|Discovery Science
1802,1880:0406|RCS DigiTV|TLC Europe
1802,1880:0408|RCS DigiTV|CBS Reality
1802,1880:0409|RCS DigiTV|Superone
1802,1880:054e|RCS DigiTV|Viasat History
1802,1880:062c|RCS DigiTV|TV 1000 Balkan
1802,1880:09e2|RCS DigiTV|ProFM

0D02,1815,0D97,0653:7595|UPC Direct|HBO Hungary
0D02,1815,0D97,0653:7596|UPC Direct|Nova Cinema (Cz)
0D02,1815,0D97,0653:7597|UPC Direct|CS Film  Nights
0D02,1815,0D97,0653:7597|UPC Direct|CS Mini  Daytime
0D02,1815,0D97,0653:7597|UPC Direct|Horor Film  Time sharing
0D02,1815,0D97,0653:7598|UPC Direct|Sport 1 Hungary
0D02,1815,0D97,0653:759a|UPC Direct|CT 1
0D02,1815,0D97,0653:759b|UPC Direct|Markiza TV
0D02,1815,0D97,0653:759c|UPC Direct|TA3
0D02,1815,0D97,0653:759d|UPC Direct|Prima Family
0D02,1815,0D97,0653:759e|UPC Direct|TV Doma
0D02,1815,0D97,0653:759f|UPC Direct|Spektrum TV Hungary
0D02,1815,0D97,0653:75a0|UPC Direct|TV Paprika
0D02,1815,0D97,0653:044f|UPC Direct|Main_NAGRA DOWNLOAD
0D02,1815,0D97,0653:0450|UPC Direct|HUMAX DOWNLOAD
0D02,1815,0D97,0653:0451|UPC Direct|HUMAX DOWNLOAD HD
0D02,1815,0D97,0653:1500|UPC Direct|KAON KSF100SCO_SCONV DOWNLOAD
0D02,1815,0D97,0653:1600|UPC Direct|KAON KSF100MSCO DOWNLOAD
0D02,1815,0D97,0653:1300|UPC Direct|KAON K-E1260CO_1280CO DOWNLOAD
0D02,1815,0D97,0653:1700|UPC Direct|KAON K-E1280MCO DOWNLOAD
0D02,1815,0D97,0653:1464|UPC Direct|KAON K-ES1280MCO MOLD DOWNLOAD
0D02,1815,0D97,0653:02ee|UPC Direct|UPC Direct Radio
0D02,1815,0D97,0653:02ee|UPC Direct|Games Portal
0D02,1815,0D97,0653:02bc|UPC Direct|UPC_EPG
0D02,1815,0D97,0653:02bc|UPC Direct|Guide
0D02,1815,0D97,0653:03ea|UPC Direct|Nickelodeon Hungary
0D02,1815,0D97,0653:03ee|UPC Direct|Fishing & Hunting
0D02,1815,0D97,0653:03ef|UPC Direct|DoQ TV
0D02,1815,0D97,0653:03f0|UPC Direct|MTV Europe
0D02,1815,0D97,0653:03f3|UPC Direct|FilmBox
0D02,1815,0D97,0653:75f9|UPC Direct|Filmbox Family
0D02,1815,0D97,0653:75fa|UPC Direct|HBO Czechia & Slovakia
0D02,1815,0D97,0653:75fb|UPC Direct|Film +
0D02,1815,0D97,0653:75fc|UPC Direct|Nova Sport
0D02,1815,0D97,0653:75fd|UPC Direct|Sport 2 Hungary
0D02,1815,0D97,0653:75fe|UPC Direct|CT 2
0D02,1815,0D97,0653:75ff|UPC Direct|J@J
0D02,1815,0D97,0653:7600|UPC Direct|TV Barrandov
0D02,1815,0D97,0653:7601|UPC Direct|RTL Klub
0D02,1815,0D97,0653:7602|UPC Direct|TV 2 (Hungary)
0D02,1815,0D97,0653:7603|UPC Direct|Magyar ATV
0D02,1815,0D97,0653:7604|UPC Direct|Echo TV
0D02,1815,0D97,0653:7605|UPC Direct|C8  Nights
0D02,1815,0D97,0653:7605|UPC Direct|Minimax Hungary
0D02,1815,0D97,0653:7606|UPC Direct|Sport 2 Czechia
0D02,1815,0D97,0653:7607|UPC Direct|Minimax Hungary  Daytime
0D02,1815,0D97,0653:7608|UPC Direct|Duna World
0D02,1815,0D97,0653:7609|UPC Direct|Filmbox Plus
0D02,1815,0D97,0653:0ee7|UPC Direct|Animal Planet HD
0D02,1815,0D97,0653:106b|UPC Direct|Animal Planet HD
0D02,1815,0D97,0653:12c5|UPC Direct|NatGeo Wild HD
0D02,1815,0D97,0653:765d|UPC Direct|Film + Czechia & Slovakia
0D02,1815,0D97,0653:765e|UPC Direct|Sport 1 Czechia & Slovakia
0D02,1815,0D97,0653:765f|UPC Direct|Sport Klub Hungary
0D02,1815,0D97,0653:7660|UPC Direct|Dvojka
0D02,1815,0D97,0653:7661|UPC Direct|TV Nova
0D02,1815,0D97,0653:7662|UPC Direct|Jednotka
0D02,1815,0D97,0653:7663|UPC Direct|Film Café
0D02,1815,0D97,0653:7664|UPC Direct|Cool TV
0D02,1815,0D97,0653:7665|UPC Direct|C8  Nights
0D02,1815,0D97,0653:7665|UPC Direct|Minimax Hungary  Daytime
0D02,1815,0D97,0653:7666|UPC Direct|Spektrum Home
0D02,1815,0D97,0653:7667|UPC Direct|Viasat 3
0D02,1815,0D97,0653:7668|UPC Direct|Ocko
0D02,1815,0D97,0653:7669|UPC Direct|Prima COOL
0D02,1815,0D97,0653:766a|UPC Direct|Prima Love
0D02,1815,0D97,0653:766b|UPC Direct|Pro 4
0D02,1815,0D97,0653:7919|UPC Direct|M1 HD
0D02,1815,0D97,0653:791a|UPC Direct|CT HD
0D02,1815,0D97,0653:791b|UPC Direct|Nova HD
0D02,1815,0D97,0653:791c|UPC Direct|Nova Sport HD
0D02,1815,0D97,0653:791d|UPC Direct|HBO HD Hungary
0D02,1815,0D97,0653:791e|UPC Direct|HBO HD Czech
0D02,1815,0D97,0653:791f|UPC Direct|Sundance Channel
0D02,1815,0D97,0653:7920|UPC Direct|Nick Jr Hungary
0D02,1815,0D97,0653:0d70|UPC Direct|FilmBox Extra
0D02,1815,0D97,0653:0d98|UPC Direct|HBO Comedy Central Europe
0D02,1815,0D97,0653:77ed|UPC Direct|Extreme Sports
0D02,1815,0D97,0653:77ee|UPC Direct|JimJam EMEA
0D02,1815,0D97,0653:77ef|UPC Direct|Disney Channel Hungary & Czechia
0D02,1815,0D97,0653:77f0|UPC Direct|Animal Planet Eastern Europe
0D02,1815,0D97,0653:77f1|UPC Direct|HBO 2 Central Europe
0D02,1815,0D97,0653:77f2|UPC Direct|CT Sport
0D02,1815,0D97,0653:77f3|UPC Direct|Universal Channel Central Europe
0D02,1815,0D97,0653:77f4|UPC Direct|M3
0D02,1815,0D97,0653:77f5|UPC Direct|Cinemax (Hungary)
0D02,1815,0D97,0653:77f6|UPC Direct|Boomerang
0D02,1815,0D97,0653:77f7|UPC Direct|NatGeo Wild Hungary
0D02,1815,0D97,0653:77f8|UPC Direct|Spektrum Int
0D02,1815,0D97,0653:77f9|UPC Direct|Slagr TV
0D02,1815,0D97,0653:77fa|UPC Direct|TV5 Monde Europe
0D02,1815,0D97,0653:77fb|UPC Direct|Viasat 6
0D02,1815,0D97,0653:07df|UPC Direct|Eurosport HD
0D02,1815,0D97,0653:07e0|UPC Direct|Eurosport 2 HD
0D02,1815,0D97,0653:07e1|UPC Direct|HBO HD Czech
0D02,1815,0D97,0653:07e2|UPC Direct|National Geographic HD East Europe
0D02,1815,0D97,0653:07e3|UPC Direct|Slovak Sport 2 HD
0D02,1815,0D97,0653:76c5|UPC Direct|Blackbelt TV
0D02,1815,0D97,0653:76cb|UPC Direct|Film Café
0D02,1815,0D97,0653:76cf|UPC Direct|Film Mánia
0D02,1815,0D97,0653:0424|UPC Direct|Travel Channel HD
0D02,1815,0D97,0653:1006|UPC Direct|Discovery HD Showcase
0D02,1815,0D97,0653:106a|UPC Direct|History Channel HD Nordic
0D02,1815,0D97,0653:106e|UPC Direct|History Channel HD Nordic
0D02,1815,0D97,0653:7725|UPC Direct|Eurosport HD
0D02,1815,0D97,0653:7726|UPC Direct|Eurosport 2 HD
0D02,1815,0D97,0653:7727|UPC Direct|Sport 1 HD Hungary
0D02,1815,0D97,0653:7728|UPC Direct|RTL Klub HD
0D02,1815,0D97,0653:7729|UPC Direct|Sport 2 HD Czechia
0D02,1815,0D97,0653:772a|UPC Direct|National Geographic HD East Europe
0D02,1815,0D97,0653:772c|UPC Direct|CNBC Europe
0D02,1815,0D97,0653:772d|UPC Direct|Bloomberg Europe
0D02,1815,0D97,0653:772e|UPC Direct|Fashion TV
0D02,1815,0D97,0653:772f|UPC Direct|Summer Festival
0D02,1815,0D97,0653:7730|UPC Direct|Hip Hop
0D02,1815,0D97,0653:7731|UPC Direct|Cool Jazz
0D02,1815,0D97,0653:7732|UPC Direct|Rock n Roll Era
0D02,1815,0D97,0653:7733|UPC Direct|Lounge
0D02,1815,0D97,0653:7734|UPC Direct|Classic Rock
0D02,1815,0D97,0653:7735|UPC Direct|Alternative
0D02,1815,0D97,0653:7736|UPC Direct|Feel good music
0D02,1815,0D97,0653:7737|UPC Direct|Total Hits
0D02,1815,0D97,0653:7738|UPC Direct|Blues
0D02,1815,0D97,0653:778d|UPC Direct|M1 - Magyar TV
0D02,1815,0D97,0653:778e|UPC Direct|Auto Motor Sport
0D02,1815,0D97,0653:778f|UPC Direct|Magyar TV 2
0D02,1815,0D97,0653:7790|UPC Direct|Hir TV
0D02,1815,0D97,0653:7792|UPC Direct|CNN International Europe
0D02,1815,0D97,0653:7798|UPC Direct|Story 5
0D02,1815,0D97,0653:2b06|UPC Direct|TEST
0D02,1815,0D97,0653:79e1|UPC Direct|Eurosport 2
0D02,1815,0D97,0653:79e2|UPC Direct|Discovery World
0D02,1815,0D97,0653:79e3|UPC Direct|Discovery Science
0D02,1815,0D97,0653:79e4|UPC Direct|TLC Europe
0D02,1815,0D97,0653:79e5|UPC Direct|Travel Channel
0D02,1815,0D97,0653:79e6|UPC Direct|Dajto
0D02,1815,0D97,0653:79e7|UPC Direct|Prima Zoom
0D02,1815,0D97,0653:79eb|UPC Direct|Slovak Sport 2
0D02,1815,0D97,0653:79ec|UPC Direct|RTL 2 Hungary
0D02,1815,0D97,0653:79ed|UPC Direct|RTL+
0D02,1815,0D97,0653:79ee|UPC Direct|Sorozat +
0D02,1815,0D97,0653:79ef|UPC Direct|Muzsika TV
0D02,1815,0D97,0653:1e15|UPC Direct|Rossiya TV
0D02,1815,0D97,0653:7851|UPC Direct|Megamax
0D02,1815,0D97,0653:7852|UPC Direct|Cartoon Network Eastern Europe  Daytime
0D02,1815,0D97,0653:7852|UPC Direct|TCM Eastern Europe  Nights
0D02,1815,0D97,0653:7853|UPC Direct|Duck TV
0D02,1815,0D97,0653:7854|UPC Direct|National Geographic Europe
0D02,1815,0D97,0653:7855|UPC Direct|Hustler TV
0D02,1815,0D97,0653:7856|UPC Direct|Viasat History
0D02,1815,0D97,0653:7857|UPC Direct|MGM Eastern Europe
0D02,1815,0D97,0653:785a|UPC Direct|TV Fanda
0D02,1815,0D97,0653:785b|UPC Direct|Investigation Discovery Europe
0D02,1815,0D97,0653:785c|UPC Direct|Da Vinci Learning
0D02,1815,0D97,0653:785d|UPC Direct|4! Story TV
0D02,1815,0D97,0653:785e|UPC Direct|History Channel Eastern Europe
0D02,1815,0D97,0653:7860|UPC Direct|Sport M
0D02,1815,0D97,0653:01f5|UPC Direct|Paramount Channel Hungary & Romania
0D02,1815,0D97,0653:01f6|UPC Direct|Viva TV Hungary
0D02,1815,0D97,0653:01f7|UPC Direct|Comedy Central Hungary
0D02,1815,0D97,0653:01f8|UPC Direct|Comedy Central Extra Central Europe
0D02,1815,0D97,0653:01f9|UPC Direct|Nickelodeon Europe
0D02,1815,0D97,0653:01fa|UPC Direct|MTV Europe
0D02,1815,0D97,0653:01fb|UPC Direct|VH-1 (Video Hits One)
0D02,1815,0D97,0653:01fc|UPC Direct|MTV Hits
0D02,1815,0D97,0653:01fd|UPC Direct|MTV Dance
0D02,1815,0D97,0653:01fe|UPC Direct|VH-1 Classic
0D02,1815,0D97,0653:01ff|UPC Direct|MTV Rocks
0D02,1815,0D97,0653:78b5|UPC Direct|Eurosport
0D02,1815,0D97,0653:78b6|UPC Direct|MTV Music 24
0D02,1815,0D97,0653:78b7|UPC Direct|Discovery Channel Hungary
0D02,1815,0D97,0653:78b8|UPC Direct|Viasat Explore
0D02,1815,0D97,0653:78b9|UPC Direct|CBS Reality
0D02,1815,0D97,0653:78ba|UPC Direct|Test
0D02,1815,0D97,0653:78bb|UPC Direct|Super TV 2    Starts on November 2nd.
0D02,1815,0D97,0653:78bd|UPC Direct|Private TV
0D02,1815,0D97,0653:78bf|UPC Direct|Sport 5
0D02,1815,0D97,0653:78c0|UPC Direct|FEM3
0D02,1815,0D97,0653:78c1|UPC Direct|J@J Plus
0D02,1815,0D97,0653:78c2|UPC Direct|Cinemax 2 Europe
0D02,1815,0D97,0653:78c3|UPC Direct|Blue Hustler
0D02,1815,0D97,0653:78c4|UPC Direct|Duna TV
0D02,1815,0D97,0653:0066|UPC Direct|Universal Czechia
0D02,1815,0D97,0653:1771|UPC Direct|France 24 (in English)

0D96,0624:02D7|Skylink|Cool
0D96,0624:02D1|Skylink|Film+
0D96,0624:02CF|Skylink|Muzsika TV
0D96,0624:02C7|Skylink|M1
0D96,0624:02C8|Skylink|M2
0D96,0624:02C9|Skylink|Duna
0D96,0624:02CA|Skylink|Duna World
0D96,0624:02D3|Skylink|RTL II
0D96,0624:02CB|Skylink|RTL KLUB
0D96,0624:02CC|Skylink|TV2
0D96,0624:02D2|Skylink|Viasat 3
0D96,0624:13CA|Skylink|Spektrum HD HU
0D96,0624:6FF3|Skylink|MTV Rocks - 19.2
0D96,0624:6FEF|Skylink|MTV Dance - 19.2
0D96,0624:6FEE|Skylink|MTV Hits - 19.2
0D96,0624:6FF0|Skylink|VH1 - 19.2
0D96,0624:6FF1|Skylink|VH1 Classic - 19.2
0D96,0624:3254|Skylink|Hustler TV CZ - 19.2
0D96,0624:3360|Skylink|CSMini/CSFilm
0D96,0624:517F|Skylink|Film+ CZ
0D96,0624:13CF|Skylink|FilmBox
0D96,0624:13AA|Skylink|Filmbox HD
0D96,0624:334B|Skylink|Filmbox Plus
0D96,0624:13D0|Skylink|MGM
0D96,0624:13C6|Skylink|Film Europe HD
0D96,0624:02D5|Skylink|HBO 2
0D96,0624:13AB|Skylink|HBO Comedy
0D96,0624:13A9|Skylink|HBO HD
0D96,0624:02D6|Skylink|Cinemax
0D96,0624:13C2|Skylink|Kino CS
0D96,0624:13BA|Skylink|Filmbox Family
0D96,0624:13BB|Skylink|FilmBox Extra
0D96,0624:13B9|Skylink|AXN
0D96,0624:3350|Skylink|Horor Film
0D96,0624:02D8|Skylink|Universal Channel
0D96,0624:517B|Skylink|Eurosport CZ
0D96,0624:5178|Skylink|Eurosport 2 CZ
0D96,0624:13B1|Skylink|Eurosport 2 HD
0D96,0624:13B7|Skylink|Eurosport HD
0D96,0624:13CA|Skylink|Eurosport HD DUT
0D96,0624:13AC|Skylink|Golf Channel
0D96,0624:36F7|Skylink|Nova Sport
0D96,0624:13A7|Skylink|Nova Sport HD
0D96,0624:02DB|Skylink|Sport 1 CZ
0D96,0624:13AD|Skylink|Sport 2 HD
0D96,0624:13BE|Skylink|Sport 5
0D96,0624:36E2|Skylink|FightBox
0D96,0624:17D7|Skylink|AutoMotorSport HD
0D96,0624:13B2|Skylink|Slovak Sport
0D96,0624:5177|Skylink|Discovery CZ
0D96,0624:1B62|Skylink|Discovery HD Showcase
0D96,0624:1B63|Skylink|Discovery HD CZ
0D96,0624:02D4|Skylink|Fishing & Hunting
0D96,0624:13B3|Skylink|History HD
0D96,0624:13C7|Skylink|History HD DUT
0D96,0624:15EB|Skylink|NatGeo Wild HD CZ
0D96,0624:02C5|Skylink|NatGeo Wild HD DUT
0D96,0624:13DD|Skylink|NGC
0D96,0624:15ED|Skylink|NatGeo HD CZ
0D96,0624:13B5|Skylink|Spektrum HD
0D96,0624:13B8|Skylink|Travel Channel HD CE
0D96,0624:13C1|Skylink|Travel Channel CDUPC
0D96,0624:13C0|Skylink|Travel Channel HD WE
0D96,0624:13C8|Skylink|Travel Channel HD EE
0D96,0624:13AE|Skylink|TV Paprika
